Description
高德IR510 N2(WIFI)应用领域:
高德IR510 N2系列手持式红外热成像仪全新升级,可通过WiFi与手机APP连接,远程控制主机,实现拍照/录像/画面共享功能。画质与成像效果更优异,目标突出能力更强,探测距离更远。外形小巧轻便,易于携带。续航时间长,坚固耐用,适用于各种环境。
高德IR510 N2 (WIFI)手持热成像热搜
高德IR510 N2采用了局部线性映射调光算法,可有效提高图像局部对比度,使得画面成像效果更优异,能帮助用户更快地发现目标对象。看右图实拍效果,与其他同价位热成像产品相比,高德IR510 N2图像质量明显更胜一筹。
高德NANO系列IR510 N2(WIFI)产品特点:
• 大幅减轻“锅盖”效应,图像四个角不会出现明显的发黑/发白问题;
• 强化了图像局部的层次感,更高的对比度,更容易看清局部细节;
• 整体更加透亮,亮处更亮、暗处更暗,画质更加细腻。
• 通过WiFi与手机APP连接,远程控制主机,实现拍照/录像/画面共享功能
• 按键设计直观,功能明晰,无需培训即可轻松操作
• 符合人体工学设计,长期使用依旧舒适
• 体积小巧,重量仅350g左右
• IP66超强防护等级,抗1米跌落,适应野外使用环境
• 超静音和防漏光设计,使用时不暴露自身
• 标准Micro USB充电接口,适应多种充电方式
• 内置锂电池,续航时间长达5小时,并可外接便携电源持续使用
• 标准配件包含:电源适配器、USB线、视频连接线、镜头盖、手腕带、内衬包、快速使用指南、肩带等
• 支持激光指示器和照明灯任选其一
• 可选配40㎜镜头
高德IR510 N2 (WIFI)手持热成像热搜
高德IR510 N2 (WIFI)手持热成像热搜产品参数
| 型号 | IR510 N1 | IR510 N1 WIFI | IR510 N2 | IR510 N2 WIFI |
| 价格 | 8599 | 9199 | 9399 | 9999 |
| 探测器 | ||||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面 400×300@17μm | |||
| 响应波段 | 8μm~14μm | |||
| 焦距 | 19mm | 25mm | ||
| 调焦 | 免调焦无热化 | 手动调焦 | ||
| 视场角 | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
| 微显示屏 | 彩色0.2寸LCOS屏 | |||
| 目镜 | 单目显示,可调屈光度±4 | |||
| 图像处理 | ||||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 电子放大 | ×2、×4 | |||
| 调色板 | 黑热、白热、红热1、红热2、红热3 | |||
| 功能 | ||||
| 拍照 | × | × | × | × |
| 照明/激光/无 | 照明/激光/无 | 照明/激光/无 | 照明/激光/无 | 照明/激光/无 |
| 十字光标 | √ | √ | √ | √ |
| 画面增强 | × | √ | × | √ |
| WiFi | × | √ | × | √ |
| 放大 | √ | √ | √ | √ |
| 定格 | √ | × | √ | × |
| 充电指示灯 | √ | √ | √ | √ |
| 工作指示灯 | √ | √ | × | √ |
| 电源系统 | ||||
| 电池 | 内置锂电池,3.7V,3200mAh | |||
| 工作时间 | ≥5H | |||
| 适配器 | 标准USB电源适配器 5VDC,10W最大额定值 | |||
| 电气接口 | ||||
| USB接口 | 充电 | |||
| 模拟视频MCX | 选用MCX推入式视频接口,PAL/NTSC | |||
| 环境适应性 | ||||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |||
| 存储温度 | -30℃~60℃ | |||
| 湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 | |||
| 冲击 | 30G, 11ms 半正弦 IEC60068-2-27 | |||
| 振动 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068-2-6 | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 跌落 | 抗1米跌落 | 无 | ||
| 物理特征 | ||||
| 重量 | 350g | 375g | ||
| 尺寸 | 160㎜×67㎜×62㎜ | 168㎜×67㎜×62㎜ | ||
| 包装内容 | ||||
| 标配 | 红外热像仪/电源适配器/USB线/视频连接线/镜头盖/手腕带/内衬包/快速使用指南/肩带 | |||
| 选配 | 无 | 40mm镜头(视场角9.3°×7.0°) | ||
| 探测距离 | ||||
| 人:1.8m×0.5m | 500m | 700m | ||
| 车:2.3m×2.3m | 1300m | 1700m | ||
| 识别距离 | ||||
| 人:1.8m×0.5m | 300m | 350m | ||
| 车:2.3m×2.3m | 500m | 700m | ||










