Description
技术参数
| 型号 | NVG-118 |
| FCC | 是 |
| CE | 是 |
| RoHS指令 | 是 |
| 光学放大 | 1X |
| 电子放大 | 5X |
| 物镜 | φ18mm |
| 目镜类型 | NBR,展开,屈光度 |
| 视野 | 16.8°×20.2° |
| 屈光度 | ±5° |
| 聚焦系统 | 目镜聚焦 |
| 最近聚焦 | 0.3米 |
| 出瞳距离 | 10-15mm |
| 镀膜 | FMC |
| 相机类型 | CMOS |
| 相机像素 | 40KB |
| 光敏维度 | 1/3″ |
| 红外线 | 850微米 |
| 低光观察距离 | 2.0m-〜∞ |
| 无光观察距离 (带红外线) | 2.0米〜200米 |
| 光谱 | 450-1100μm |
| 动态 | 58分贝 |
| 最低照度 | 0.01LUX |
| 红外线电源 | 1W |
| 红外灯调节 | 9度可调 |
| 照片分辨率 | 750×560 |
| 屏幕尺寸/类型 | 0.2″ / LCOS |
| 白平衡 | 自动 |
| 颜色日/夜 | 自动 |
| 切换日/夜 | 自动 |
| 温度 | -20℃ – 45℃ |
| 湿度 | 最大。70% |
| 电压 | 3.5V – 4.2V |
| 电池 | 可充电锂电池14500 850mAh |
| 功率 | 5V2A / 110-220v适配器 |
| 电池继续工作时间 没有红外线/红外线 | 1.5-2.5h / 1H |
| SD卡 | 4-32G |
| 视频输出 | 是 |
| 防水 | IPX4 |
| USB | 迷你USB |
| 三脚架安装尺寸 | 1/4″ |
| 相机界面 | 没有 |
| 防震 | 没有 |
| 照片功能 | 是 |
| 视频功能 | 是 |
| 屏幕亮度调整 | 是 |
| 光亮调整 | 是 |
| 照片/视频删除/播放 | 是 |
| 时间设定 | 是 |
| 材料 | ABS + PC |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 102×76×49毫米 |
| 重量 | 170克 |















